转折点为 83.10 交易策略 看涨,当 83.10 为支撑位,目标定在84.09。 备选策略 向下跌破 83.10 ,将带来继续下跌的趋势,目标位为 82.77 然后为 82.57 。 技
0.8643 作为转折点。 交易策略 看涨,当 0.8643 为支撑位。 备选策略 向下跌破 0.8643 ,将带来继续下跌的趋势,目标位为 0.8625 然后为 0.8614 。 技术点评
转折点为 128.67 交易策略 看涨,当 128.67 为支撑位,目标定在129.61。 备选策略 如跌破 128.67 ,EUR/JPY 目标方向定在 128.37 和 128.19 。 技术点评
转折点为 0.7254 交易策略 看涨,当 0.7254 为支撑位,目标定在0.7344。 备选策略 向下跌破 0.7254 ,将带来继续下跌的趋势,目标位为 0.7223 然后为 0.7205 。
转折点 1.2040 交易策略 在 1.2040 之上,看涨,目标价位为 1.2120 ,然后为 1.2150 。 备选策略 在 1.2040 下,看空,目标价位定在 1.2020 ,然后为 1.1990。
转折点 1.3910 交易策略 在 1.3910 之上,看涨,目标价位为 1.4000 ,然后为 1.4040 。 备选策略 在 1.3910 下,看空,目标价位定在 1.3890 ,然后为 1.3860。
转折点 106.95 交易策略 在 106.95 之下,看跌,目标价位为 106.50 ,然后为 106.35 。 备选策略 在 106.95 上,看涨,目标价位定在 107.15 ,然后为 107.30。
转折点 0.9165 交易策略 在 0.9165 之下,看跌,目标价位为 0.9130 ,然后为 0.9110 。 备选策略 在 0.9165 上,看涨,目标价位定在 0.9180 ,然后为 0.9195。
转折点 0.7780 交易策略 在 0.7780 之上,看涨,目标价位为 0.7850 ,然后为 0.7880 。 备选策略 在 0.7780 下,看空,目标价位定在 0.7750 ,然后为 0.7720。
转折点 1.2675 交易策略 在 1.2675 之下,看跌,目标价位为 1.2595 ,然后为 1.2570 。 备选策略 在 1.2675 上,看涨,目标价位定在 1.2695 ,然后为 1.2710。
82.73 作为转折点。 交易策略 看涨,当 82.73 为支撑位,目标定在83.43。 备选策略 向下跌破 82.73 ,将带来继续下跌的趋势,目标位为 82.50 然后为 82.36 。
转折点定在 0.8636 交易策略 看涨,当 0.8636 为支撑位。 备选策略 如跌破 0.8636 ,EUR/GBP 目标方向定在 0.8621 和 0.8613 。 技术点评 RSI技术指
转折点为 128.36 交易策略 看涨,当 128.36 为支撑位。 备选策略 如跌破 128.36 ,EUR/JPY 目标方向定在 128.06 和 127.88 。 技术点评 RSI技术指标
转折点为 148.36 交易策略 看涨。 备选策略 向下跌破 148.36 ,将带来继续下跌的趋势,目标位为 148 然后为 147.79 。 技术点评 RSI技术指标超过50。
0.7288 作为转折点。 交易策略 看跌,当 0.7288 为阻力位。 备选策略 向上突破 0.7288 ,将带来继续上行的趋势,目标位定在 0.7314 和 0.7329 。 技术点评
转折点 0.9110 交易策略 在 0.9110 之上,看涨,目标价位为 0.9180 ,然后为 0.9200 。 备选策略 在 0.9110 下,看空,目标价位定在 0.9090 ,然后为 0.9070。
转折点 1.2690 交易策略 在 1.2690 之下,看跌,目标价位为 1.2610 ,然后为 1.2570 。 备选策略 在 1.2690 上,看涨,目标价位定在 1.2720 ,然后为 1.2750。
转折点 1.2065 交易策略 在 1.2065 之下,看跌,目标价位为 1.2025 ,然后为 1.2000 。 备选策略 在 1.2065 上,看涨,目标价位定在 1.2090 ,然后为 1.2115。
转折点 1.3955 交易策略 在 1.3955 之下,看跌,目标价位为 1.3885 ,然后为 1.3860 。 备选策略 在 1.3955 上,看涨,目标价位定在 1.4000 ,然后为 1.4045。
转折点 106.65 交易策略 在 106.65 之上,看涨,目标价位为 107.00 ,然后为 107.30 。 备选策略 在 106.65 下,看空,目标价位定在 106.50 ,然后为 106.35。
转折点 0.7740 交易策略 在 0.7740 之上,看涨,目标价位为 0.7785 ,然后为 0.7815 。 备选策略 在 0.7740 下,看空,目标价位定在 0.7720 ,然后为 0.7690。
转折点 6.4600 交易策略 在 6.4600 之上,看涨,目标价位为 6.4780 ,然后为 6.4890 。 备选策略 在 6.4600 下,看空,目标价位定在 6.4490 ,然后为 6.4400。
转折点 104.50 交易策略 在 104.50 之上,看涨,目标价位为 107.00 ,然后为 108.85 。 备选策略 在 104.50 下,看空,目标价位定在 103.45 ,然后为 102.55。
转折点 1.3745 交易策略 在 1.3745 之上,看涨,目标价位为 1.4180 ,然后为 1.4370 。 备选策略 在 1.3745 下,看空,目标价位定在 1.3500 ,然后为 1.3300。
转折点 0.8910 交易策略 在 0.8910 之上,看涨,目标价位为 0.9185 ,然后为 0.9300 。 备选策略 在 0.8910 下,看空,目标价位定在 0.8830 ,然后为 0.8750。
转折点为 1.6675 交易策略 逐渐下跌,当 1.6675 阻碍上行,则 1.6558 为目标位。 备选策略 如突破 1.6675 ,EUR/NZD 目标方向为 1.6715 和 1.6739 。 技术
82.31 作为转折点。 交易策略 看涨。 备选策略 向下跌破 82.31 ,将带来继续下跌的趋势,目标位为 82.08 然后为 81.94 。 技术点评 RSI技术指标超过50。
转折点为 0.8667 交易策略 看跌,在 0.8667 之下。 备选策略 向上突破 0.8667 ,将带来继续上行的趋势,目标位定在 0.8682 和 0.8690 。 技术点评 RSI
129.05 作为转折点。 交易策略 看跌,在 129.05 之下。 备选策略 向上突破 129.05 ,将带来继续上行的趋势,目标位定在 129.35 和 129.53 。 技术点评 RSI
148.45 作为转折点。 交易策略 看涨,当 148.45 为支撑位。 备选策略 向下跌破 148.45 ,将带来继续下跌的趋势,目标位为 148.09 然后为 147.87 。 技术点评